Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Enfoirés jouent le jeu (30 ans d'Enfoirés) | 210 | 15.33 | 6 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur, L'intégrale | 680 | 15.88 | 17 | |
| Ze Inconnus Story : L'intégrale des spectacles | 215 | 16.91 | 11 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur (vol 1) | 125 | 15.88 | 86 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur (vol 2) | 125 | 16.13 | 80 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur (vol 3) | 135 | 15.72 | 67 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur (vol 4) | 140 | 16.02 | 63 | |
| Ze Inconnus Story, Le bôcoup meilleur (vol 5) | 120 | 15.98 | 59 | |
| Les Inconnus : Le nouveau spectacle au Casino de Paris | 97 | 15.75 | 8 | |
| Johnny Hallyday : Dans la chaleur de Bercy (live) | 124 | 16.5 | 2 | |
| Les Inconnus : Au secours… Tout va mieux ! | 120 | 17 | 6 | |
| Renaud: Visage Pâle Attaquer Zénith | 67 | 18 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 16.26 | |||
| Vis ma vie | |
|---|---|
| 3x17 | 27/04/2004 |