Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | L'incroyable vérité (The Unbelievable Truth) | Mike Tertiaire |
12.6 |
5 |
| 1960 | Le Grand Sam (North to Alaska) | Norseman Logger Petit-rôle |
13.92 |
12 |
| Moyenne de tous ses films | 13.26 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Whakaari : Dans le piège du volcan (The Volcano: Rescue from Whakaari) | 98 | 15.76 | 25 | |
| Downfall : L'affaire Boeing (Downfall: The Case Against Boeing) | 89 | 15.11 | 27 | |
| Laird Hamilton: Le surfeur de l'extrême (Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton) | 118 | |||
| Last Days in Vietnam | 98 | 20 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 16.96 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Whakaari : Dans le piège du volcan (The Volcano: Rescue from Whakaari) | 98 | 15.76 | 25 | |
| Downfall : L'affaire Boeing (Downfall: The Case Against Boeing) | 89 | 15.11 | 27 | |
| Laird Hamilton: Le surfeur de l'extrême (Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton) | 118 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15.44 | |||
| American Experience | |
|---|---|
| 27x06 Last Days in Vietnam | 28/04/2015 |