Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Aurora (Qualcosa di biondo) | Teresa Secondaire |
1h35 | ||
| 1982 | Gian Burrasca | Zia Bettina Secondaire |
1h30 | ||
| 1982 | Il tifoso, l'arbitro e il calciatore | La mère de Manuela Tertiaire |
1h33 | ||
| 1981 | La prof d'éducation sexuelle (L'onorevole con l'amante sotto il letto) | Virginia Battistoni Tertiaire |
1h31 | 14 |
1 |
| 1974 | Les Bidasses s'en vont en guerre | Paulette Brugnon Secondaire |
1h30 | 12.56 |
58 |
| 1968 | Le Grand Silence (Il Grande Silenzio) | Regina Tertiaire |
1h47 | 15.38 |
37 |
| 1965 | Le petit gondolier (Loca juventud) | La mère de Johnny Tertiaire |
1h33 | 11 |
1 |
| 1963 | Les monstres (I mostri) | Paola Fioravanti Secondaire |
2h01 | 13.84 |
6 |
| 1962 | Les Faux Jetons (Le Massaggiatrici) | Mme Parodi Secondaire |
1h35 | ||
| 1962 | Le Jugement dernier (Il Giudizio universale) | La mère de l'enfant lanceur de tomates Tertiaire |
1h40 | ||
| 1962 | La Vendetta | La postière Tertiaire |
1h25 | 12 |
1 |
| 1961 | Le Souteneur (Il mantenuto) | Amalia Tertiaire |
1h35 | ||
| 1960 | L'Agent (Il vigile) | Amalia Celletti Secondaire |
1h40 | ||
| 1959 | Pousse pas grand-père dans les orties (Juke box, urli d'amore) | Marisa Loreto Principal |
1h33 | ||
| 1958 | Résurrection (Auferstehung) | Bockowa Secondaire |
1h45 | ||
| 1958 | Ladro lui, ladra lei | Marialele Tertiaire |
1h40 | ||
| 1957 | Maris en liberté (Mariti in Città) | Aida Secondaire |
1h35 | ||
| 1957 | Le médecin et le sorcier (ll medico e lo stregone) | Mafalda Secondaire |
1h42 | ||
| 1954 | Pain, amour et jalousie (Pane, amore e gelosia) | Annarella Secondaire |
1h37 | 12.34 |
3 |
| 1953 | Pain, amour et fantaisie (Pane, amore e fantasia) | Anna Mirziato Secondaire |
1h33 | 14.44 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 13.19 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.29 | ||||