Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | La Zézette plaît aux marins (La dottoressa preferisce i marinai) | Mrs. Clara Morelli Tertiaire |
1h24 | ||
| 1980 | La Rage de tuer (Traficantes de pánico) | Kim Lombard Secondaire |
1h33 | ||
| 1980 | La liceale al mare con l'amica di papà | Violante, l'épouse de Massimo Secondaire |
1h26 | ||
| 1980 | Happy Birthday, Harry (Febbre a 40 !) | Linda Martin Secondaire |
1h19 | ||
| 1977 | Ultime Violence (La belva col mitra) | Giuliana Caroli Principal |
1h30 | 7 |
3 |
| 1973 | Violent Blood Bath (Pena de muerte) | Patricia Bataille Principal |
1h29 | ||
| 1973 | La guerre des gangs (1973) (Milano Rovente) | Jasmina Sanders Tertiaire |
1h36 | 12 |
1 |
| 1972 | Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau (Amico, stammi lontano almeno un palmo) | Sarah Tertiaire |
1h30 | ||
| 1970 | Les Libertines (Les Belles au bois dormantes) | Isabelle Principal |
1h30 | 9 |
2 |
| 1969 | Perversion Story (Una sull'altra) | Susan Dumurrier / Monica Weston Principal |
1h37 | 13.5 |
4 |
| 1968 | Pas folles, les mignonnes (Le dolce signore) | Paola Principal |
1h28 | ||
| 1968 | Danger: Diabolik ! (Diabolik) | Eva Kant Principal |
1h41 | 13.38 |
8 |
| 1966 | New York appelle Super Dragon (New York chiama Superdrago) | Charity Farrel Principal |
1h30 | ||
| 1965 | Train d'enfer | Frieda Secondaire |
1h32 | 10 |
1 |
| 1965 | Doubles masques et agents doubles (Masquerade) | Sophie Secondaire |
1h37 | ||
| 1965 | Casanova 70 | Thelma Principal |
2h05 | 8 |
1 |
| 1962 | L'orchidée Rouge (Das Rätsel der roten Orchidee) | Lilian Ranger Secondaire |
1h24 | ||
| Moyenne de tous ses films | 10.41 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 10.15 | ||||