Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Los impresentables | Commissaire Tertiaire |
|||
| 2025 | Tuve el corazón | Abraham Principal |
||
| 2024 | 1978 | Moro Principal |
||
| 2023 | Chau Buenos Aires | Ricardo Tortorella Tertiaire |
||
| 2023 | What the Waters Left Behind : Scars (Los olvidados: Cicatrices) | Tadeo Tertiaire |
||
| 2016 | Angelita la doctora | Ricardo Secondaire |
||
| 2013 | Vino Para Robar | Pascual Tertiaire |
||
| 2009 | Dans ses yeux (El secreto de sus ojos) | Juez Fortuna Lacalle Tertiaire |
15.48 |
102 |
| 2009 | Lo siniestro | Lorenzo Principal |
||
| 1992 | Un lieu dans le monde (Un lugar en el mundo) | Juan Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 15.47 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Selenkay | Lucio Récurrent |
- | |
| 2010 | Contra las cuerdas | Sarmiento Récurrent |
- | |