Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | La Fin est connue (La fine è nota) | Elena Malva Secondaire |
1h37 | ||
| 1982 | Bello mio, bellezza mia | Armida Principal |
2h00 | ||
| 1981 | So Fine | Lira Secondaire |
1h30 | ||
| 1980 | Flash Gordon | Kala Tertiaire |
1h51 | 11.08 |
49 |
| 1977 | Qui a tué le chat ? (Il gatto) | Ofelia Pecoraro Principal |
1h49 | 14.5 |
2 |
| 1977 | La cabine des amoureux (Casotto) | Giulia Principal |
1h46 | ||
| 1976 | Todo modo | Giacinta Principal |
2h00 | ||
| 1975 | Di che segno sei ? | Marietta "Claquette" Principal |
2h10 | ||
| 1974 | Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été (Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto) | Raffaella Pavone Lanzetti Principal |
1h54 | 14.76 |
4 |
| 1974 | Nada | Veronique Cash Tertiaire |
2h13 | 13.66 |
3 |
| 1974 | La poliziotta | Giovanna 'Gianna' Abbastanzi Principal |
1h40 | ||
| 1974 | Par le sang des autres | La fille du maire Tertiaire |
1h32 | ||
| 1973 | Film d'amour et d'anarchie (Film d'amore e d'anarchia) | Salomè Principal |
2h09 | 14 |
1 |
| 1972 | Société anonyme anti-crime (La polizia ringrazia) | Sandra Secondaire |
1h40 | 14 |
2 |
| 1972 | Mimi, metallo blessé dans son honneur (Mimì metallurgico ferito nell'onore) | Fiorella Meneghini Secondaire |
2h00 | 15 |
1 |
| 1971 | La classe ouvrière va au paradis (La classe operaia va in paradiso) | Lidia Secondaire |
2h05 | 13.76 |
8 |
| Moyenne de tous ses films | 13.84 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 14.33 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Le chinois | Valeria Contini Principal |
- | |