Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Napoli storia d'amore e di vendetta | Jolanda Secondaire |
||
| 1975 | Bracelets de sang (Il Giustiziere sfida la città) | Maria Scalia Secondaire |
13 |
1 |
| 1957 | Terreur sur Rome (Terrore sulla città) | Mara Secondaire |
||
| 1955 | L'aigle rouge (Il principe dalla maschera rossa) | Isabella Secondaire |
||
| 1955 | I pappagalli | Caterina Principal |
||
| 1954 | Graziella | Graziella Principal |
||
| 1954 | Gran varietà | Mariantonia (épisode 'Mariantonia') Principal |
||
| 1952 | Deux sous d'espoir (Due soldi di speranza) | Carmela Principal |
13.66 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | |||