Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Cut : La Blessure (The Cut) | 2h18 | 11.6 | 10 | |
| Raging Bull | 2h09 | 14.72 | 211 | |
| New York, New York | 2h43 | 14.38 | 61 | |
| Valentino (Valentino) | 2h08 | 13.67 | 3 | |
| Mean Streets | 1h52 | 13.51 | 125 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.57 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | La valse des pantins (The King of Comedy) | Le deuxième homme au bar Apparition |
1h49 | 15.66 |
89 |
| 1980 | Raging Bull | Un serveur au Copa Petit-rôle |
2h09 | 14.72 |
211 |
| Moyenne de tous ses films | 15.18 | ||||