Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| El Puma | N-C | |||
| Mariana (Los Perros) | 94 | 13.4 | 5 | |
| L'été des poissons volants (El verano de los peces voladores) | 95 | 10 | 3 | |
| El Mocito | 70 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.7 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| El Puma | N-C | |||
| Mariana (Los Perros) | 94 | 13.4 | 5 | |
| L'été des poissons volants (El verano de los peces voladores) | 95 | 10 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.7 | |||
| Dope Thief | |
|---|---|
| 1x04 Philadelphia Lawyer | 28/03/2025 |
| 1x05 Fear of God | 04/04/2025 |
| 1x07 Mussolini | 18/04/2025 |
| Lupin | |
| 1x04 Chapitre 4 | 08/01/2021 |
| 1x05 Chapitre 5 | 08/01/2021 |