Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cerro Bayo | Romina Principal |
||
| 2004 | Roma | Reneé Secondaire |
||
| 1997 | Dibu : La Película | Carolina Secondaire |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Las Estrellas | Lucía Estrella Principal |
- | |
| 2002 | Los Simuladores | Mariana Guest-star |
14.5 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.5 | |||