Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les phénomènes (Freaks: Du bist eine von uns) | 92 | 11.57 | 74 | |
| Einer wie Bruno | 100 | 19 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.28 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les aventures du Baron de Münchhausen (Baron Münchhausen) | 170 | 18 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 18 | |||
| Dark | |
|---|---|
| 1x03 Gestern und Heute | 01/12/2017 |
| 1x07 Kreuzwege | 01/12/2017 |
| 1x09 Alles ist jetzt | 01/12/2017 |
| 2x03 Gespenster | 21/06/2019 |
| 2x07 Der weiße Teufel | 21/06/2019 |
| 3x02 Die Überlebende | 27/06/2020 |
| 3x06 Licht und Schatten | 27/06/2020 |