Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 Plus (Toni und Helene) | Josef Secondaire |
1h35 | ||
| 2024 | Kafka, le dernier été (Die Herrlichkeit des Lebens) | Max Brod Secondaire |
1h39 | 11.88 |
9 |
| 2022 | Corsage | Ludwig II Petit-rôle |
1h45 | 12.44 |
39 |
| 2021 | Faltenfrei | Arthur Secondaire |
1h29 | ||
| 2019 | Onkel Wanja | Astrow Secondaire |
2h14 | ||
| 2019 | Once Were Rebels (Waren einmal Revoluzzer) | Jakob Secondaire |
1h44 | ||
| 2019 | Leberkäsjunkie | Konrad Ziegler Tertiaire |
1h33 | ||
| 2019 | Das dunkle Paradies | Martin Merana Principal |
1h30 | ||
| 2018 | After-Work Beer (Feierabendbier) | Christoph Tertiaire |
1h53 | ||
| 2016 | Tomcat (Kater) | Vladimir Secondaire |
1h59 | 16 |
1 |
| 2016 | We Used to Be Cool (Was hat uns bloß so ruiniert) | Chris Secondaire |
1h36 | ||
| 2015 | Gruber Is Leaving (Gruber Geht) | Gruber Principal |
1h40 | ||
| 2008 | Falco: Damn It, We're Still Alive! (Falco: Verdammt, wir leben noch !) | Falco Principal |
1h54 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.44 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.94 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Borgia | Giovanni Sforza Récurrent |
15.16 |
179 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.15 | |||