Frère de Felix Herngren
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Every Other Week (Varannan vecka) | Jens Principal |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Vieux qui ne voulait pas payer l'addition (Hundraettåringen som smet från notan och försvann) | 108 | 12.94 | 18 | |
| Neuf hommes en maillot (Allt flyter) | 98 | |||
| Every Other Week (Varannan vecka) | 97 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.94 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Neuf hommes en maillot (Allt flyter) | 98 | |||
| Merveilleuse et aimée de tous (Underbar och älskad av alla) | 106 | 13 | 1 | |
| Every Other Week (Varannan vecka) | 97 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Solsidan | |
|---|---|
| 3x02 The Switch | 14/10/2012 |
| 3x03 Samåkning | 21/10/2012 |
| 3x04 Släktforskning | 28/10/2012 |
| 3x05 Inneboende | 04/11/2012 |
| 4x01 Begravning | 20/10/2013 |
| 4x02 The bucket list | 27/10/2013 |
| 4x09 Skärgårdsbekymmer | 15/12/2013 |
| 4x10 Dopet | 22/12/2013 |
| 5x01 Skönhetssalong | 18/10/2015 |
| 5x02 Parterapi | 25/10/2015 |
| 5x09 Klassåterträff | 13/12/2015 |
| 5x10 4:a vid Nytorget | 20/12/2015 |