Épouse de Matt Cohen (depuis 2011)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Windsor Drive | June Principal |
1h30 | ||
| 2014 | Girltrash: All Night Long | Misty Monroe Principal |
1h25 | 15.66 |
6 |
| 2006 | Pope Dreams | Virginia Venable Secondaire |
1h45 | ||
| Moyenne de tous ses films | 15.67 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 90210 : Beverly Hills - Nouvelle Génération (90210) | Dakota Apparition |
14.38 |
339 |
| 2007 | Girltrash! | Misty Monroe Secondaire |
12.26 |
8 |
| 2005 | South of Nowhere | Ashley Davies Principal |
15.8 |
30 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.14 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.03 | |||