Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | La femme et le rodeur (The Unholy Wife) | Ezra Benton Tertiaire |
1h34 | 11 |
1 |
| 1955 | Le Renard des Océans (The Sea Chase) | Matz Tertiaire |
1h57 | 9.5 |
2 |
| 1949 | Graine de faubourg (City Across the River) | Joe Cusack Principal |
1h31 | ||
| 1949 | Le champion (1949) (Champion) | Harris Secondaire |
1h39 | 13.6 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 11.37 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.6 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Cendrillon (Cinderella) | King / Grand Duke (voix VO) Tertiaire |
1h14 | 14.38 |
1320 |
| Moyenne de tous ses films | 14.37 | ||||