Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Procès express (Processo per diretissima) | 95 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Moto massacre (Speed Cross) | 101 | |||
| Agent très spécial 44 (Mark colpisce ancora) | 90 | 9 | 1 | |
| Magnum 44 special (La Legge Violenta Della Squadra Anticrimine) | 88 | |||
| Le Cogneur (Piedone a Hong Kong) | 108 | 13.25 | 4 | |
| Procès express (Processo per diretissima) | 95 | |||
| Représailles (Rappresaglia) | 110 | 17 | 1 | |
| Un Flic hors-la-loi (Piedone lo sbirro) | 110 | 14.67 | 6 | |
| Don Camillo et les contestataires (Don Camillo e i giovani d'oggi) | 101 | 11.8 | 5 | |
| Société anonyme anti-crime (La polizia ringrazia) | 100 | 14 | 2 | |
| La rose de Bagdad (La Rosa di Bagdad) | 76 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.29 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Cœur et l'Épée (Il cuore e la spada) | 198 | |||
| Big Man (Le Professeur) | |
|---|---|
| 1x05 Let the Buried Lie | 23/12/1988 |