Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Hostel : chapitre II (Hostel: Part II) | L'inspecteur italien Apparition |
1h34 | 11.78 |
185 |
| 1980 | Il ficcanaso | Paolo Tertiaire |
1h39 | ||
| 1980 | Action | Bruno Martel Principal |
2h01 | ||
| 1978 | Pensione Paura | Rodolfo Principal |
1h32 | ||
| 1978 | Hard to Kill (Duri a morire) | Martin Principal |
1h30 | ||
| 1978 | Cible pour un tueur (Bersaglio altezza uomo) | Keaton Principal |
1h29 | ||
| 1977 | L'Exécuteur vous salue bien (La banda del trucido) | Commissaire Ghini Secondaire |
1h35 | ||
| 1977 | Calibre magnum pour l'inspecteur (Napoli si ribella) | Commissaire Dario Mauri Principal |
1h28 | 12 |
1 |
| 1976 | Qui chauffe le lit de ma femme ? (Cattivi pensieri) | Jean-Luc Retrosi Tertiaire |
1h00 | 10 |
1 |
| 1976 | Gli amici di Nick Hezard | Nick Hezard Principal |
1h34 | ||
| 1975 | Le parfum du diable (La città gioca d'azzardo) | Luca Altieri Principal |
1h41 | ||
| 1975 | Colère Noire (La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori) | Mario Colella Principal |
1h50 | 13 |
1 |
| 1975 | L'Accusé (1975) (La Polizia accusa: il servizio segreto uccide) | Inspecteur Giorgio Solmi Principal |
1h38 | ||
| 1974 | Salut les pourris (Il poliziotto è marcio) | Domenico Principal |
1h34 | 15 |
1 |
| 1974 | L'homme sans mémoire (L'uomo senza memoria) | Edward Principal |
1h32 | 14 |
2 |
| 1973 | Les Religieuses du Saint Archange (Le monache di Sant'Arcangelo) | Carafo Secondaire |
1h40 | ||
| 1973 | Polices parallèles (Milano trema: la polizia vuole giustizia) | Giorgio Principal |
1h45 | 12 |
1 |
| 1973 | Torso (I Corpi presentano tracce di volenza carnale) | Roberto Secondaire |
1h29 | 11.5 |
2 |
| 1971 | Le Mans | Claude Aurac Tertiaire |
1h46 | 13.52 |
23 |
| 1971 | Soleil rouge | Chato Tertiaire |
1h52 | 14 |
45 |
| 1970 | Palais des anges érotiques et des plaisirs secrets (O Palácio dos Anjos) | Ricardo Principal |
1h36 | ||
| 1970 | OSS 117 prend des vacances | Hubert Bonisseur de La Bath / OSS 117 Principal |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.68 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 12.92 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Châteauvallon | André Travers Principal |
12.76 |
4 |
| 1984 | Disparitions | Luc Costella Principal |
8 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 10.38 | |||