Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Lady Behave! | 1h10 | |||
| Alerte la nuit (Night Key) | 1h08 | 12 | 2 | |
| Le Danseur Pirate (Dancing Pirate) | 1h23 | |||
| No One Man | 1h13 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate) | Holborn Gaines Petit-rôle |
2h06 | 14.7 |
20 |
| 1950 | Cyrano de Bergerac | Ragueneau Secondaire |
1h53 | 15 |
3 |
| 1949 | Chanson dans la nuit (Dancing in the Dark) | John Barker Secondaire |
1h32 | ||
| 1948 | La grande horloge (The Big Clock) | McKinley Tertiaire |
1h35 | 14.5 |
2 |
| 1946 | L'évadée (The Chase) | Emmerrich Johnson Principal |
1h26 | 10 |
1 |
| 1944 | L'introuvable rentre chez lui (The Thin Man Goes Home) | Dr Bruce Clayworth Tertiaire |
1h40 | 10.5 |
2 |
| 1944 | Depuis ton départ (Since You Went Away) | M. Mahoney Petit-rôle |
2h57 | ||
| 1943 | Le mystère de Tarzan (Tarzan's Desert Mystery) | Sheik Abdul El Khim Tertiaire |
1h10 | 12.66 |
6 |
| 1943 | Les Enfants d'Hitler (Hitler's Children) | Franz Erhart Tertiaire |
1h22 | 15 |
1 |
| 1943 | La femme gorille (Captive Wild Woman) | John Whipple Secondaire |
1h01 | ||
| 1942 | The Mystery of Marie Roget | Gobelin Secondaire |
1h01 | 11 |
1 |
| 1940 | Le retour de Frank James (The Return of Frank James) | Randolp Stone Tertiaire |
1h32 | 11.92 |
12 |
| Moyenne de tous ses films | 12.81 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Cucaracha | 0h20 | |||