Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nonostante | Curiosone Secondaire |
||
| 2024 | Arsa | Père de Arsa Principal |
||
| 2024 | La scommessa - Una notte in corsia | Salvatore Principal |
||
| 2023 | Ferrari | Sergio Scaglietti Petit-rôle |
13.28 |
104 |
| 2023 | Superluna | Pigiama Principal |
||
| 2022 | Il Boemo | Duca di Noja Petit-rôle |
13.7 |
17 |
| 2022 | Il pataffio | Berlocchio Principal |
||
| 2022 | Princess | Corrado Principal |
||
| 2022 | L'ombra del giorno | Osvaldo Secondaire |
||
| 2021 | Lei mi parla ancora | Nino da giovane Secondaire |
||
| 2021 | The Bad Poet (Il cattivo poeta) | Carletto Petit-rôle |
||
| 2021 | The King of Laughter (Qui rido io) | Benedetto Croce Tertiaire |
||
| 2021 | The Hidden Child (Il bambino nascosto) | Diego Principal |
||
| 2021 | La Main de Dieu (È stata la mano di Dio) | Marriettiello Principal |
12.74 |
54 |
| 2020 | Storia di vacanze (Favolacce) | Professeur Bernardini Secondaire |
10.5 |
6 |
| 2020 | Tigers | Luca Tertiaire |
15 |
2 |
| 2020 | La Bête (La Belva) | Antonio Simonetti Principal |
10.46 |
22 |
| Moyenne de tous ses films | 12.61 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 11.23 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | L'Amie prodigieuse (L'Amica geniale) | Marcello Solara Récurrent |
16.8 |
58 |
| 2014 | Gomorra | Rosario O'Nano Secondaire |
16.96 |
89 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.87 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.96 | |||