Père de Eric Bercovici (80 ans †)
Grand-Père de Luca Bercovici
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les amants traqués (Kiss the Blood Off My Hands) | 79 | 10 | 1 | |
| Honni soit qui mal y pense (The Bishop's Wife) | 109 | 13.71 | 7 | |
| Moments perdus (The Lost Moment) | 89 | |||
| La Rose du crime (Moss Rose) | 82 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.86 | |||
| Ironside (1967) (L'homme de fer) | |
|---|---|
| 8x17 A Matter of Life or Death | |