Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Il popolo degli uccelli | Antonio Lombardi Principal |
1h28 | ||
| 1977 | Una noche embarazosa | Amalio Badalamenti Principal |
1h30 | ||
| 1975 | Dracula en province (Il cav. Costante Nicosia demoniaco, ovvero: Dracula in Brianza) | Costante Nicosia Principal |
1h37 | ||
| 1974 | Il domestico | Rosario « Sasà » Cavadunni Principal |
1h34 | ||
| 1974 | L'arbitro | Carmelo Lo Cascio Principal |
1h48 | ||
| 1973 | Mais qui donc porte la culotte ? (La schiava io ce l'ho e tu no) | Demetrio Cultura Principal |
1h36 | ||
| 1972 | Obsédé malgré lui (Nonostante le apparenze... e purché la nazione non lo sappia... All'onorevole piacciono le donne) | L’Honorable Giacinto Puppis Principal |
1h41 | 10 |
2 |
| 1971 | Comment épouser une Suédoise (Il vichingo venuto dal sud) | Rosario Trapanese Principal |
1h37 | ||
| 1971 | Les performances amoureuse du Sicilien (Homo eroticus) | Michele Cannaritta Principal |
1h31 | ||
| 1971 | Ma femme est un violon (Il Merlo maschio) | Niccolo Vivaldi Principal |
1h50 | 13 |
1 |
| 1970 | Un prêtre à marier (Il prete sposato) | Don Salvatore Principal |
1h38 | ||
| 1969 | Puro siccome un angelo papà mi fece monaco... di Monza | Nunzio di Licordia Principal |
1h29 | ||
| 1969 | L'Auberge des plaisirs (Frau Wirtin hat auch eine Nichte) | Conte Lombardini Tertiaire |
1h38 | ||
| 1969 | Gonflés à bloc (Monte Carlo or Bust) | Marcello Principal |
2h00 | 13 |
2 |
| 1968 | 7 uomini e un cervello | Esteban de Flori Secondaire |
1h46 | ||
| 1967 | Operazione San Pietro | Napoleone Principal |
1h36 | 9 |
1 |
| 1967 | Spia spione | Carlo Barazzetti Principal |
1h27 | ||
| 1966 | Per qualche dollaro in meno | Bill Principal |
1h35 | ||
| 1966 | Nos maris (I nostri mariti) | Giovannino Manzi (segment "Il marito di Olga") Secondaire |
1h45 | ||
| 1966 | James Tont operazione D.U.E. | James Tont aka Giacomino Tontonati Principal |
1h32 | 11 |
1 |
| 1965 | JAMES-TONT AGENT 007 1/2 (James Tont operazione U.N.O.) | James Tont aka Giacomino Tontonati Principal |
1h28 | ||
| 1965 | À l'Italienne (Made in Italy) | Giulio (segment "1 'Usi e costumi', episode 2") Secondaire |
1h40 | ||
| 1965 | Le Cocu magnifique (Il magnifico cornuto) | Giovannino Tertiaire |
2h04 | 10.5 |
2 |
| 1965 | Le lit à deux places | Vincenzo Secondaire |
2h00 | ||
| 1965 | Le Corniaud | Lino Petit-rôle |
1h51 | 15.2 |
494 |
| 1964 | Séduite et abandonnée (Sedotta e abbandonata) | Antonio Ascalone Secondaire |
1h58 | 13.5 |
2 |
| 1963 | La fille de Parme (La Parmigiana) | Michele Pantanò Secondaire |
1h51 | ||
| 1961 | Divorce à l'Italienne (Divorzio all'italiana) | Rosario Mulè Tertiaire |
1h45 | 14.76 |
17 |
| 1959 | Ben-Hur | L'esclave Juif dans le désert Petit-rôle |
3h32 | 14.98 |
217 |
| Moyenne de tous ses films | 12.49 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 11.58 | ||||