Épouse de Noboru Nakaya (1954-1978)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Under the Same Moon (Onaji tsuki wo miteiru) | Azumaya Secondaire |
1h46 | 12 |
1 |
| 2005 | Spring Snow (Haru No Yuki) | La grand-mère Kiyoaki Tertiaire |
2h30 | ||
| 1996 | Yatsuhaka-mura | Kotake et Koume Tajim Tertiaire |
2h06 | ||
| 1993 | Fusa (Sono kido o tootte) | Mura Tertiaire |
1h32 | ||
| 1992 | L'actrice (Eiga joyû) | Kuginukiya Tertiaire |
2h10 | ||
| 1991 | Zodiac Killers | Geisha Miyako agée Apparition |
1h37 | ||
| 1989 | Rikyu | La Femme de Rikyu Tertiaire |
2h15 | ||
| 1987 | Tokyo Bordello (Yoshiwara enjô) | Narratrice (VO) Petit-rôle |
2h13 | ||
| 1986 | La Mer et le poison (Umi to dokuyaku) | Ohbda Principal |
2h03 | ||
| 1986 | The Hall of the Crying Deer (Rokumeikan) | Marchioness Takako Tertiaire |
2h05 | ||
| 1977 | The Curse of Dog God (Inugami no tatari) | Kimiyo Tarumizu Tertiaire |
1h43 | 9 |
1 |
| 1972 | Journey Into Solitude (Tabi no omosa) | Mama Secondaire |
1h30 | ||
| 1966 | Le visage d'un autre (Tanin No Kao) | L'infirmière Secondaire |
2h02 | 14.66 |
3 |
| 1964 | Passion (Manji) | Sonoko Kakiuchi Principal |
1h31 | 16 |
1 |
| 1964 | La Femme du sable (Suna no onna) | La femme Principal |
2h27 | 15.2 |
5 |
| 1963 | Histoire cruelle du Bushido (Bushido zanzoku monogatari) | Lady Hagi Secondaire |
2h03 | ||
| 1962 | Le Goût du saké (Sanma no aji) | 'Kaoru' no Madame Tertiaire |
1h52 | 15.56 |
16 |
| 1962 | Ninja, Band of Assassins (Shinobi No Mono 1) | Inone Tertiaire |
1h30 | ||
| 1962 | J'ai deux ans (Watashi wa nisai) | Une Amie de Chiyo Tertiaire |
1h28 | ||
| 1962 | Le Serment rompu (Hakai) | Le Femme de Inoko Tertiaire |
2h00 | ||
| 1961 | Dix femmes en noir (Kuroi jûnin no onna) | Sayoko Gotô Principal |
1h43 | ||
| 1961 | La Condition de l’homme III: La prière du soldat (Ningen no jôken 3) | Ryûko Secondaire |
3h10 | 16 |
3 |
| 1960 | Tendre et folle adolescence (Otôto) | Mrs. Tanuma Tertiaire |
1h40 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.06 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 14.77 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Hansel et Gretel (Sekai Meisaku Dôwa: Manga Series - Hansel to Gretel) | Narrator (voix JP) Principal |
0h10 | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Mam’zelle Tom Pouce (Sekai Meisaku Dôwa: Oyayubi Hime) | Gekoo (voix JP) Principal |
1h05 | 10 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 10 | ||||