Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Silence of the Sea (Umi no Chinmoku) | Tamura Shuzo Tertiaire |
||
| 2009 | The Unbroken (Shizumanu taiyô) | Masayuki Kokumi Tertiaire |
||
| 2006 | The Star of Prefecture Government (Kenchô no hoshi) | Hitoshi Koga Tertiaire |
||
| 1994 | Les 47 Rōnins (Shijūshichinin no shikaku) | Yoshiyasu Yanagisawa Petit-rôle |
10 |
1 |
| 1983 | Les Quatre sœurs (Sasameyuki) | Makioka Teinosuke Principal |
||
| 1977 | The Devil's Ballad (Akuma no temari-uta) | Kôsuke Kindaichi Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 10 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pokémon 10 : L'Ascension de Darkrai (Gekijôban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Dialga vs. Palkia vs. Darkrai) | Darkrai (voix VO) Secondaire |
15.34 |
69 |
| Moyenne de tous ses films | 15.33 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Black Pean 2: The Devil Surgeons | Shingyoji Ryutaro Récurrent |
16 |
2 |
| 2022 | Dr. White | Takamori Iwao Récurrent |
- | |
| 2021 | Karei naru Ichizoku | Nagata Tadashi Récurrent |
- | |
| 2021 | Kenjusho: Mitsukuni Ko to Ore | Unkei Récurrent |
- | |
| 2012 | Mikeneko Holmes no Suiri | Kurihara Hajime Récurrent |
16 |
1 |
| 2012 | Rich Man, Poor Woman | Udagawa Noboru Guest-star |
16.34 |
23 |
| 2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Sen no Rikyu Récurrent |
14 |
1 |
| 2011 | Ikemen Desu Ne | Harada Guest-star |
15.04 |
24 |
| 2011 | Jiu: Keishichou Tokushuhan Sousakei | Miyaji Tadao Guest-star |
- | |
| 2010 | Veterinarian Dolittle (Juui Dolittle) | Tomizawa Tabio Récurrent |
15.26 |
4 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku | Information à venir Guest-star |
18 |
2 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi | Nagai Kafu Guest-star |
- | |
| 2008 | Maou | Serizawa Eisaku Récurrent |
18.08 |
13 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.09 | |||