Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienes o Voy? | María Principal |
1h34 | ||
| 2024 | Odio el verano | Vicky Tertiaire |
1h43 | 12 |
1 |
| 2024 | Quién es quién? | Ana Principal |
1h35 | 12 |
1 |
| 2023 | Dernier Appel pour Rio ! (De perdidos a Río) | Eva Secondaire |
1h38 | ||
| 2023 | Érase una vez en Canarias | Carla Principal |
1h51 | ||
| 2022 | Home Owners (Para entrar a vivir) | Beti Principal |
1h12 | ||
| 2010 | Que se mueran los feos | Paloma Secondaire |
1h44 | 12.5 |
2 |
| 2009 | Étreintes brisées (Los abrazos rotos) | La mannequin Petit-rôle |
2h07 | 14.2 |
92 |
| 2006 | Isi/Disi: Alto voltaje | Angie Principal |
1h30 | ||
| 2004 | Le crime farpait (Crimen ferpecto) | Roxanne Secondaire |
1h39 | 14.06 |
54 |
| Moyenne de tous ses films | 12.95 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12.85 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Playing Dirty (Pollos sin cabeza) | María José Pedrezuela Récurrent |
- | |
| 2022 | Alpha Males (Machos Alfa) | Luz Récurrent |
15.56 |
37 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.57 | |||