Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Don't Call it Mystery: The Movie (Mystery to Iu Nakare Eiga) | Mariko Koinuma Tertiaire |
||
| 2012 | Tug of War (Tsuna Hiichatta!) | Yoko Nishikawa Principal |
||
| 2010 | Abacus and Sword (Bushi no Kakeibo) | Tsune Inoshiyama Secondaire |
13 |
1 |
| 2009 | Instant Swamp (Instant Numa) | Midori Jinchoge Principal |
||
| 2004 | Colour Blossoms (Toh sik) | Madame Umeki Secondaire |
||
| 2001 | La Mélodie du malheur (Katakuri-ke no kôfuku) | Terue Katakuri Principal |
12.2 |
5 |
| 1988 | A Chaos of Flowers (Hana no ran) | Sumako Matsui Principal |
||
| 1986 | L'homme des passions (Kataku no hito) | Tokuko Tanayoshi Secondaire |
||
| 1982 | La Marche de Kamata (Kamata koshinkyoku) | Konatsu Principal |
||
| 1982 | Lovers Lost (Dôtonborigawa) | Machiko Principal |
||
| 1982 | La marche de Kamata (Kamata koshin-kyoku) | Konatsu Principal |
||
| 1980 | Warui yatsura | Takako, fashion designer Secondaire |
||
| 1978 | L'incident (Jiken) | Hatsuko Sakai Principal |
||
| 1978 | Bandit contre Samouraïs (Kumokiri Nizaemon) | Shino Secondaire |
14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.07 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asura (Ashura no Gotoku) | Takezawa Fuji Récurrent |
14 |
3 |
| 2023 | Makanai : Dans la cuisine des maiko (Maiko-san Chi no Makanai-san (2023)) | Chiyo Récurrent |
17.52 |
25 |
| 2023 | Ranman | Makino Taki Récurrent |
- | |
| 2022 | Kiriko's Crime Diary (Hitotsubashi Kiriko no Hanzai Nikki) | Hitotsubashi Kiriko Principal |
- | |
| 2022 | Kondo Umaretara | Sagawa Natsue Principal |
- | |
| 2021 | Rasen no Meikyu: DNA Kagaku Sosa | Baba Yukari Récurrent |
- | |
| 2016 | Hayako Sensei, Kekkon Surutte Hontou desu ka? | Tatsuki Naoko Récurrent |
16 |
1 |
| 2016 | Sumika Sumire | Kisaragi Sumi Principal |
- | |
| 2015 | Asa ga Kita | Oukuma Ayako Récurrent |
- | |
| 2015 | Hana Moyu | Tomiko Mori Récurrent |
- | |
| 2013 | Biblia Koshodou no Jiken Techou | Goura Eri Récurrent |
18 |
2 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku | Kusunoki Machiko Récurrent |
18 |
2 |
| 2004 | Pride (JP) | Imaizumi Chieko Guest-star |
16.56 |
16 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.68 | |||