Frère de Elvira Wayans, Dwayne Wayans, Damon Wayans, Kim Wayans, Shawn Wayans, Marlon Wayans
Oncle de Craig Wayans, Damien Dante Wayans, Damon Wayans Jr.
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Dance Movie (Dance Flick) | M. Stache Petit-rôle |
8.76 |
33 |
2000 | Scary Movie | L'esclave Apparition |
12.82 |
783 |
1997 | Wanted recherché mort ou vif (Most Wanted) | Sergent James Anthony Dunn Principal |
12.88 |
9 |
1996 | Spoof Movie (Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood) | Le facteur Secondaire |
11.52 |
83 |
1996 | L'ombre blanche (The Glimmer Man) | Inspecteur Jim Campbell Principal |
11.86 |
23 |
1994 | A Low Down Dirty Shame | Shame Principal |
||
1988 | I'm Gonna Git You Sucka | Jack Spade Principal |
8 |
1 |
1987 | Hollywood Shuffle | Donald / Jheri Curl Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 10.98 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 11.07 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Happily Divorced | Tony Fox Guest-star |
12.88 |
8 |
1990 | In Living Color | Divers Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 12.88 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Little Man | 98 | 11.87 | 87 | |
FBI : Fausses blondes infiltrées (White Chicks) | 109 | 11.66 | 285 | |
Scary Movie 2 | 83 | 12.04 | 547 | |
Scary Movie | 88 | 12.82 | 783 | |
A Low Down Dirty Shame | 108 | |||
I'm Gonna Git You Sucka | 88 | 8 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.28 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dance Movie (Dance Flick) | 83 | 8.76 | 33 | |
Little Man | 98 | 11.87 | 87 | |
FBI : Fausses blondes infiltrées (White Chicks) | 109 | 11.66 | 285 | |
Wanted recherché mort ou vif (Most Wanted) | 99 | 12.89 | 9 | |
A Low Down Dirty Shame | 108 | |||
The Five Heartbeats | 121 | 16 | 1 | |
Hammer, Slammer, & Slade | 60 | |||
I'm Gonna Git You Sucka | 88 | 8 | 1 | |
Hollywood Shuffle | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.53 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dance Movie (Dance Flick) | 83 | 8.76 | 33 | |
Little Man | 98 | 11.87 | 87 | |
FBI : Fausses blondes infiltrées (White Chicks) | 109 | 11.66 | 285 | |
Scary Movie | 88 | 12.82 | 783 | |
Spoof Movie (Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood) | 89 | 11.52 | 83 | |
Moyenne de tous ses films | 11.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Eddie Murphy: Raw | 93 | 15 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Eddie Murphy: Raw | 93 | 15 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15 |
The Last O.G. | |
---|---|
3x01 Lookin at the Front Door | 07/04/2020 |
3x02 Started from the Bottom | 14/04/2020 |
3x03 Ballin | 21/04/2020 |
3x04 They Reminisce Over You | 28/04/2020 |
3x05 Family Feud | 05/05/2020 |
3x06 The Breaks | 12/05/2020 |
3x07 In Da Club | 19/05/2020 |
3x08 Come Clean | 26/05/2020 |