Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lion no Oyatsu | Kano Shima Récurrent |
- | |
| 2021 | Wadake no Otokotachi | Yamaji Yumi Guest-star |
- | |
| 2019 | I Don't Love You Yet (Boku wa Mada Kimi o Aisanai Koto ga Dekiru) | Mitarai Haru Récurrent |
- | 0 |
| 2018 | Sakanoue Animal Clinic Story (Boku to Shippo to Kagurazaka) | Kouenji Takako Récurrent |
- | |
| 2017 | Juuyou Sankounin Tantei | Maneki Kazue Apparition |
- | |
| 2016 | Your Home Is My Business! (Ie Uru Onna) | Sawaki Mineno Guest-star |
- | |
| 2013 | Biblia Koshodou no Jiken Techou | Kosaka Mizue Guest-star |
18 |
2 |
| 2012 | Kagi No Kakatta Heya | Kuwashima Etsuko Guest-star |
- | |
| 2009 | Futatsu no Spica (2009) | Shiomi Toshiko Récurrent |
15 |
1 |
| 2007 | Yukan Club | Kenbishi Yuriko Récurrent |
12.48 |
21 |
| 2005 | 1 Litre no Namida | Oikawa Kikue Guest-star |
17.78 |
48 |
| 2005 | Dragon Zakura | Okuno Miyako Guest-star |
14.84 |
32 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.62 | |||