Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dollhouse | Suzuki Toshiko Tertiaire |
1h50 | ||
| 2024 | Yōkai : le monde des esprits (Spirit World) | Meiko Secondaire |
1h45 | 13.84 |
6 |
| 2023 | Call Me Chihiro (Chihirosan) | Tae Secondaire |
2h11 | 14.58 |
14 |
| 2021 | Arc アーク | Fumi Secondaire |
2h07 | ||
| 2021 | Sensei, Would You Sit Beside Me? (Sennsei, watashi no tonari ni suwatte itadakemasennka?) | Mayumi Shimojo Principal |
1h59 | ||
| 2020 | La Famille Asada (Asada-ke!) | Junko Asada (mère) Principal |
2h07 | 15.56 |
111 |
| 2017 | Mukoku | Mitsuko Ono Tertiaire |
2h05 | ||
| 2017 | What a wonderful family ! 2 (Kazoku wa tsuraiyo 2) | Kayo Tertiaire |
1h53 | ||
| 2016 | What A Wonderful Family (Kazoku wa tsuraiyo) | Kayo Tertiaire |
1h48 | ||
| 2015 | Notre petite sœur (Umimachi Diary) | Sachiko Ninomiya Tertiaire |
2h03 | 15.48 |
77 |
| 2013 | Kamikaze, le dernier assaut (Eien no zero) | Sayako Tertiaire |
2h23 | 15.6 |
30 |
| 2013 | Tokyo Family (Tokyo Kazoku) | Kayo Tertiaire |
2h26 | ||
| 2013 | A Midsummer's Equation (Manatsu no Houteishiki) | Setsuko Kawabata Secondaire |
2h09 | ||
| 2013 | Tel père, tel fils (Soshite Chichi ni Naru) | Nobuko Nonomiya Tertiaire |
2h01 | 15.52 |
160 |
| 2012 | A Road Stained Crimson (Akai Kisetsu) | Yoko Tertiaire |
1h50 | ||
| 2011 | Usagi Drop | Yoshie Kawachi Secondaire |
1h53 | 18 |
7 |
| 2011 | Gene Waltz (Jin Warutsu) | Midori Yamasaki Petit-rôle |
1h51 | 12 |
1 |
| 2010 | The Last Ronin (Saigo no Chūshingura) | Kiwa Secondaire |
2h14 | 15 |
1 |
| 2008 | Ikigami, préavis de mort (Ikigami) | Kazuko Takizawa Secondaire |
2h13 | 14.08 |
13 |
| 2004 | The Reason (Riyû) | Shizuko Koito Tertiaire |
2h40 | ||
| 2001 | Kaïro | La mère de Michi Tertiaire |
1h59 | 13.3 |
30 |
| 1999 | Spellbound (Kin'yû fushoku rettô: Jubaku) | Kyoko Kitano Secondaire |
1h54 | ||
| 1999 | Charisma (Karisuma) | Mitsuko Jinbo Secondaire |
1h43 | 14.5 |
4 |
| 1997 | Free and Easy 9 (Tsuribaka nisshi 9) | Akane Secondaire |
1h55 | ||
| 1979 | Resurrection Of Golden Wolf (Yomigaeru kinrô) | Kyoko Nagai Secondaire |
2h10 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.79 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 15.08 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gold Sunset | Oota Norie Récurrent |
- | |
| 2023 | 0.5 no Otoko | Tachibana Keiko Récurrent |
- | |
| 2023 | Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryosho | Sayama Rie Récurrent |
- | |
| 2022 | Kondo Umaretara | Takanashi Kimiko Récurrent |
- | |
| 2022 | Ryojin no Ono | Shibasaki Miwako Récurrent |
- | |
| 2022 | Tonari no Chikara | Kashiwagi Kiyoe Récurrent |
- | |
| 2021 | Kamisama no Karute | Azumi Kiyoko Guest-star |
- | |
| 2021 | Japan Sinks: People of Hope (Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito) | Amami Yoshie Récurrent |
16 |
1 |
| 2021 | My Dear Exes (Omameda Towako to Sannin no Motootto) | Kunimura Makoto / Ma Guest-star |
- | |
| 2020 | Arimura Kasumi no Satsukyu | Arimura Yumiko Guest-star |
- | |
| 2019 | La maison de la rue en pente (Saka no Tochu no Ie) | Yamazaki Satoko Récurrent |
17.44 |
9 |
| 2016 | Kazoku no Katachi | Kumagai Ritsuko Récurrent |
- | |
| 2015 | Asa ga Kita | Shirooka Yono Récurrent |
- | |
| 2015 | I'm Home | Ieji Azusa Guest-star |
14 |
1 |
| 2013 | Yae no Sakura | Yamamoto Saku Récurrent |
- | |
| 2011 | Soredemo, Ikite Yuku | Toyama Takami Récurrent |
19 |
1 |
| 2008 | Ando Natsu | Tsukioka Mitsuko Récurrent |
- | |
| 2007 | Watashitachi no Kyokasho | Ameki Masumi Récurrent |
14 |
1 |
| 2004 | Orange Days | La mère de Sae Récurrent |
16.4 |
10 |
| 2004 | Tokio: Chichi e no yuigon | Tojo Sumiko (1979) Récurrent |
14 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.83 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Black Gospel (Kuroi Fukuin) | Kayoko Hoshino Tertiaire |
2h01 | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Le Garçon et Le Héron (Kimitachi wa Dô Ikiru ka) | La deuxième servante (voix VO) Tertiaire |
2h04 | 14.38 |
576 |
| 2006 | Les Contes de Terremer (Gedo Senki) | Tenar (voix VO) Secondaire |
1h55 | 13.8 |
448 |
| Moyenne de tous ses films | 14.09 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.8 | ||||