Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Terreur au Texas (Terror in a Texas Town) | 80 | |||
| Despote (The Halliday Brand) | 80 | |||
| La Mission du Capitaine Benson (7th Cavalry) | 75 | |||
| Association criminelle (The Big Combo) | 89 | 15 | 2 | |
| Ville sans loi (A Lawless Street) | 78 | 12.33 | 3 | |
| Le Battaillon de Fer (Retreat, Hell!) | 95 | 13 | 1 | |
| A Lady Without Passport | 74 | |||
| Le Démon des armes (Gun Crazy) | 86 | 15 | 5 | |
| Le Maître du gang (The Undercover Man) | 85 | 14 | 1 | |
| So Dark the Night | 71 | |||
| Le calvaire de Julia Ross (My Name Is Julia Ross) | 65 | |||
| The Mad Doctor of Market Street | 61 | |||
| Secrets of a Co-Ed | 67 | |||
| Le Fantôme invisible (Invisible Ghost) | 63 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.87 | |||
| Branded (Le Proscrit) | |
|---|---|
| 1x03 The Test | 07/02/1965 |
| Bonanza | |
| 5x09 The Quality of Mercy | 17/11/1963 |
| Gunsmoke | |
| 10x18 One Killer on Ice | 23/01/1965 |
| 10x24 Thursday's Child | 06/03/1965 |