Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le bateau de l'espoir (Safe Harbor) | 85 | |||
| Docteur Quinn, femme médecin : Une famille déchirée (Dr. Quinn Medicine Woman: The Movie) | 90 | 15.88 | 16 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.88 | |||
| She Spies (Spy Girls) | |
|---|---|
| 2x09 Off With Her Head | 17/11/2003 |
| Rescue 77 (Premiers secours) | |
| 1x04 The Wedding | 23/03/1999 |
| The Magnificent Seven (Les 7 mercenaires) | |
| 1x03 Working Girls | 17/01/1998 |
| Sliders (Sliders : Les mondes parallèles) | |
| 3x01 Rules of the Game | 20/09/1996 |
| 3x08 The Fire Within | 15/11/1996 |
| 3x17 The Exodus (2) | 28/02/1997 |
| 3x20 The Last of Eden | 28/03/1997 |
| 3x24 Stoker | 09/05/1997 |
| Dr. Quinn, Medicine Woman (Docteur Quinn, femme médecin) | |
| 1x09 The Cowboy's Lullaby | 20/02/1993 |
| 1x11 The Prisoner | 13/03/1993 |
| 1x17 Portraits | 22/05/1993 |
| 2x02 Sanctuary | 02/10/1993 |
| 2x10 Sully's Choice | 11/12/1993 |
| 2x11 A Christmas Tale - Dr. Mike's Dream | 18/12/1993 |
| 2x12 Crossing the Line | 01/01/1994 |
| 2x22 The Abduction (1) | 30/04/1994 |
| 2x23 The Abduction (2) | 30/04/1994 |
| 3x01 The Train | 24/09/1994 |
| 3x02 Fathers and Sons | 01/10/1994 |
| 3x07 A Washington Affair (1) | 05/11/1994 |
| 3x08 A Washington Affair (2) | 05/11/1994 |
| 3x10 Thanksgiving | 19/11/1994 |
| 3x11 Ladies' Night (1) | 26/11/1994 |
| 4x02 Traveling All-Stars | 30/09/1995 |
| I'll Fly Away (Les Ailes du destin) | |
| 1x11 Alice Oakley Doesn't Live Here Anymore | 07/01/1992 |
| 2x16 State | 05/02/1993 |
| Golden Years (Compte à rebours) | |
| 1x07 Third Time Lucky? | 15/08/1991 |
| China Beach | |
| 3x07 With a Little Help From My Friends | 15/11/1989 |
| 3x08 China Men | 22/11/1989 |
| 3x15 The Rumor of Peace | 07/02/1990 |
| 3x21 The Gift | 23/04/1990 |
| 4x07 One Giant Leap | 17/11/1990 |
| Otherworld | |
| 1x03 Paradise Lost | 09/02/1985 |