Grand-Père de Vincent Giovanni
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Mon père, il m'a sauvé la vie | 1h55 | 13 | 1 | |
| Mon ami le traître | 2h00 | |||
| Les Loups entre eux | 1h35 | 6.5 | 2 | |
| Le ruffian | 1h48 | 12.77 | 31 | |
| Une robe noire pour un tueur | 1h43 | 12 | 1 | |
| Les égouts du paradis | 1h55 | 11.38 | 8 | |
| Comme un boomerang | 1h40 | 12.43 | 7 | |
| Le Gitan | 1h42 | 12.4 | 15 | |
| Deux hommes dans la ville | 1h40 | 14.41 | 44 | |
| La Scoumoune | 1h41 | 12.88 | 33 | |
| Où est passé Tom ? | 1h50 | |||
| Un Aller simple | 2h00 | |||
| Dernier domicile connu | 1h40 | 14.03 | 30 | |
| La loi du survivant | 1h40 | |||
| Le Rapace | 1h45 | 12.11 | 9 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.17 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Voie de l'ennemi | 1h58 | 12.96 | 28 | |
| Les Loups entre eux | 1h35 | 6.5 | 2 | |
| Le ruffian | 1h48 | 12.77 | 31 | |
| Une robe noire pour un tueur | 1h43 | 12 | 1 | |
| Les égouts du paradis | 1h55 | 11.38 | 8 | |
| Comme un boomerang | 1h40 | 12.43 | 7 | |
| Le Gitan | 1h42 | 12.4 | 15 | |
| Deux hommes dans la ville | 1h40 | 14.41 | 44 | |
| La Scoumoune | 1h41 | 12.88 | 33 | |
| Où est passé Tom ? | 1h50 | |||
| Un Aller simple | 2h00 | |||
| Dernier domicile connu | 1h40 | 14.03 | 30 | |
| Le clan des Siciliens | 2h02 | 14.83 | 101 | |
| Ho ! | 1h35 | 12.8 | 10 | |
| La loi du survivant | 1h40 | |||
| Les aventuriers | 1h52 | 14.06 | 33 | |
| Le Rapace | 1h45 | 12.11 | 9 | |
| Le Deuxième souffle | 2h30 | 15.42 | 33 | |
| L'homme de Marrakech (L'uomo di Casablanca) | 1h32 | |||
| Les grandes gueules | 2h08 | 14.38 | 63 | |
| Symphonie pour un massacre | 1h55 | 13.57 | 7 | |
| Un nommé La Rocca | 1h30 | 14.14 | 7 | |
| Classe tous risques | 1h50 | 14.8 | 25 | |
| Le trou | 2h11 | 16 | 57 | |
| Du rififi chez les femmes | 1h55 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.19 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Symphonie pour un massacre | Moreau Principal |
1h55 | 13.58 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 13.57 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'irlandaise | 1h15 | |||
| Der Alte (Le Renard) | |
|---|---|
| 1x03 Jack Braun | 01/05/1977 |
| Der Alte (Le Renard) | |
|---|---|
| 1x03 Jack Braun | 01/05/1977 |