Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ricki and the Flash | 1h42 | 12.89 | 100 | |
| Rachel se marie (Rachel Getting Married) | 1h53 | 11.52 | 62 | |
| Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate) | 2h09 | 13.35 | 86 | |
| La vérité sur Charlie (The Truth About Charlie) | 1h44 | 11.69 | 16 | |
| Beloved | 2h52 | 11.83 | 6 | |
| Philadelphia | 2h05 | 16.05 | 762 | |
| Le Silence des agneaux (The Silence of the Lambs) | 1h58 | 16.11 | 1252 | |
| Veuve mais pas trop... (Married to the Mob) | 1h44 | 12.9 | 10 | |
| Swimming to Cambodia | 1h25 | |||
| Dangereuse sous tous rapports (Something Wild) | 1h54 | 13.27 | 11 | |
| Swing Shift | 1h40 | 14.2 | 5 | |
| Melvin and Howard | 1h35 | |||
| Meurtres en cascade (The Last Embrace) | 1h42 | 11 | 4 | |
| Citizens Band | 1h38 | |||
| Colère froide (Fighting Mad) | 1h24 | 12 | 1 | |
| Crazy Mama | 1h23 | |||
| 5 femmes à abattre (Caged Heat) | 1h23 | 9.67 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.81 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La vérité sur Charlie (The Truth About Charlie) | 1h44 | 11.69 | 16 | |
| Colère froide (Fighting Mad) | 1h24 | 12 | 1 | |
| 5 femmes à abattre (Caged Heat) | 1h23 | 9.67 | 3 | |
| Black Mama, White Mama | 1h27 | 12.75 | 4 | |
| The Hot Box | 1h29 | |||
| Angels Hard as They Come | 1h25 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.53 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | That Thing You Do! | Le réalisateur de Weekend at Party Pier Tertiaire |
1h48 | 13.42 |
26 |
| 1985 | Série noire pour une nuit blanche (Into the Night) | Un agent fédéral Petit-rôle |
1h55 | 13.24 |
17 |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hollywood se déchaîne à Manille (Machete Maidens Unleashed!) | Lui-même Principal |
1h25 | ||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | American Masters | Lui-même Guest-star |
16 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Song One | 1h26 | 12.63 | 57 | |
| Rachel se marie (Rachel Getting Married) | 1h53 | 11.52 | 62 | |
| Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate) | 2h09 | 13.35 | 86 | |
| Adaptation. | 1h55 | 13.25 | 53 | |
| La vérité sur Charlie (The Truth About Charlie) | 1h44 | 11.69 | 16 | |
| That Thing You Do! | 1h48 | 13.42 | 26 | |
| Philadelphia | 2h05 | 16.05 | 762 | |
| Le flic de Miami (Miami Blues) | 1h37 | 14.5 | 4 | |
| Dangereuse sous tous rapports (Something Wild) | 1h54 | 13.27 | 11 | |
| The Hot Box | 1h29 | |||
| Angels Hard as They Come | 1h25 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.3 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Neil Young: Heart of Gold | 1h43 | 15 | 1 | |
| L'Agronome (The Agronomist) | 1h30 | |||
| Stop Making Sense | 1h28 | 18.75 | 4 | |
| Moyenne de tous ses films | 16.88 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Stop Making Sense | 1h28 | 18.75 | 4 | |
| Moyenne de tous ses films | 18.75 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Agronome (The Agronomist) | 1h30 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Justin Timberlake + The Tennessee Kids | 1h30 | 17 | 8 | |
| Moyenne de tous ses films | 17 | |||
| Seven Seconds | |
|---|---|
| 1x02 Brenton's Breath | 23/02/2018 |
| Shots Fired | |
| 1x06 Hour Six: The Fire This Time | 26/04/2017 |
| The Killing (US) | |
| 3x09 Reckoning | 21/07/2013 |
| 4x06 Eden | 01/08/2014 |
| Enlightened | |
| 1x06 Sandy | 14/11/2011 |
| 1x07 Lonely Ghosts | 21/11/2011 |
| A Gifted Man | |
| 1x01 Pilot | 23/09/2011 |
| Columbo | |
| 7x02 Murder under Glass | 30/01/1978 |