Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | The Deep Ones | La mère Petit-rôle |
1h23 | ||
| 2019 | Kill Chain | L'amie de Gigi Petit-rôle |
1h32 | 9.9 |
11 |
| 2015 | The Effects of Blunt Force Trauma (Blunt Force Trauma) | Reggie Secondaire |
1h37 | 8.6 |
5 |
| 2012 | Love Coach (Playing for Keeps) | Connie Petit-rôle |
1h45 | 12.5 |
40 |
| Moyenne de tous ses films | 10.34 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 8.6 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Doomsday Device | Kora Principal |
1h20 | 12 |
2 |
| 2016 | Mind Blown : Menace Psychique (Mind Blown) | Gertie Secondaire |
1h30 | ||
| 2010 | Mandrake | Carla Secondaire |
1h29 | 10.5 |
2 |
| 1999 | Dorothy Dandridge, le destin d'une diva (Introducing Dorothy Dandridge) | Ava Gardner Petit-rôle |
1h55 | 14.4 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 12.3 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 11.25 | ||||