Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Ile des braves (None But the Brave) | 106 | 13.33 | 6 | |
| La charge de la 8e brigade (A Distant Trumpet) | 117 | 11.88 | 8 | |
| La Police fédérale enquête (The FBI Story) | 130 | 10 | 2 | |
| L'Esclave libre (Band of Angels) | 125 | 13.9 | 10 | |
| Sérénade (Serenade) | 121 | |||
| Les révoltés de Santiago (Santiago) | 92 | |||
| Hélène de Troie (Helen of Troy) | 118 | 10.67 | 6 | |
| Richard Cœur de Lion (King Richard and the Crusaders) | 114 | 11 | 3 | |
| Mon grand (So Big) | 101 | |||
| La vallée des géants (The Big Trees) | 89 | 12.33 | 9 | |
| Dallas, ville frontière (Dallas) | 94 | 12 | 1 | |
| Sinbad le marin (Sinbad the Sailor) | 116 | 11.71 | 7 | |
| Taïkoun (Tycoon) | 128 | 12 | 1 | |
| Bombardier | 99 | |||
| Too Many Girls | 85 | |||
| Le Saint contre-attaque (The Saint Strikes Back) | 64 | |||
| The Great Man Votes | 72 | |||
| Flight from Glory | 67 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.88 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Cucaracha | 20 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.88 | |||
| Bonanza | |
|---|---|
| 2x03 Badge Without Honor | 24/09/1960 |