Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un couple presque parfait (The Next Best Thing) | 1h48 | 11.35 | 20 | |
| Au-delà des lois (Eye for an Eye) | 1h41 | 12.98 | 51 | |
| Innocent, coupable d'aimer (The Innocent) | 1h59 | |||
| Fenêtre sur Pacifique (Pacific Heights) | 1h42 | 14.28 | 29 | |
| Madame Sousatzka | 2h02 | |||
| Les Envoûtés (The Believers) | 1h54 | 11.22 | 9 | |
| Le Jeu du faucon (The Falcon and the Snowman) | 2h11 | 13.33 | 6 | |
| Honky Tonk Freeway | 1h47 | 14 | 2 | |
| Yanks | 2h18 | 12.33 | 3 | |
| Marathon Man | 2h05 | 14.92 | 77 | |
| Le jour du fléau (The Day of the Locust) | 2h24 | 15.5 | 4 | |
| Un dimanche comme les autres (Sunday Bloody Sunday) | 1h50 | 13.75 | 4 | |
| Macadam Cowboy (Midnight Cowboy) | 1h53 | 14.24 | 54 | |
| Loin de la foule déchaînée (Far from the Madding Crowd) | 2h48 | 13.5 | 2 | |
| Darling chérie (Darling) | 2h08 | 12 | 1 | |
| Billy le menteur (Billy Liar) | 1h38 | 14 | 1 | |
| Un Amour pas comme les autres (1962) (A Kind of Loving) | 1h52 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.39 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Madame Sousatzka | 2h02 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | The Celluloid Closet | Lui-même Principal |
1h47 | 15.22 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 15.22 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Jeu du faucon (The Falcon and the Snowman) | 2h11 | 13.33 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La ferme du mauvais sort (Cold Comfort Farm) | 1h45 | 12.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||