Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | God's Country Song | Jeremiah Bryan Secondaire |
||
| 1999 | Opération Delta Force 4 (Operation Delta Force 4: Deep Fault) | Garcia Tertiaire |
||
| 1996 | Rock (The Rock) | Général Peterson Petit-rôle |
14.9 |
423 |
| 1992 | Le cobaye (The Lawnmower Man) | Jake Simpson Tertiaire |
11.4 |
27 |
| 1988 | Traversée de minuit (Midnight Crossing) | Jeff Schubb Principal |
16 |
1 |
| 1984 | Footloose (1984) | Woody Tertiaire |
14.34 |
311 |
| Moyenne de tous ses films | 14.16 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 16 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Noël brumeux, Noël heureux (Cloudy with a Chance of Christmas) | Wally Kincaid Tertiaire |
19 |
1 |
| 2006 | Le roman d'une vie (Love's Abiding Joy) | Samuel Doros Tertiaire |
13.6 |
5 |
| 1985 | Jeux de glaces (Murder with Mirrors) | Wally Markham Secondaire |
13 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15.2 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | I Am the Night | Capitaine Foster Guest-star |
14.88 |
9 |
| 2005 | Esprits criminels (Criminal Minds) | Walter Turner Guest-star |
16.6 |
706 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.75 | |||