Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Revenge of the Alligator Ladies | El Director Petit-rôle |
1h27 | ||
| 2012 | Al Pereira vs. the Alligator Ladies | The Director Petit-rôle |
1h18 | ||
| 2007 | Angel of Death 2: The Prison Island Massacre | Prisonnier Fou Apparition |
1h45 | ||
| 2006 | Ellos robaron la picha de Hitler | Padre del Dr. Weissman Petit-rôle |
1h16 | ||
| 2003 | Rossa Venezia | Information à venir Apparition |
2h35 | ||
| 2003 | Kárate a muerte en Torremolinos | Miyagi Secondaire |
1h19 | ||
| 1999 | Dr. Wong's Virtual Hell | Dr. James Wong Principal |
1h37 | ||
| 1999 | Vampire Blues | Le marchand Apparition |
1h31 | ||
| 1989 | Esmeralda Bay (La bahía esmeralda) | Capitain d'un bateau Apparition |
1h44 | ||
| 1986 | La chica de los labios rojos | Professeur Karame Petit-rôle |
1h25 | ||
| 1985 | La Sombra del Judoka contra el Doctor Wong | Dr. Wong Tertiaire |
1h22 | ||
| 1984 | Una rajita para dos | Tom Tertiaire |
1h31 | ||
| 1984 | El siniestro doctor Orloff | Information à venir Apparition |
1h27 | ||
| 1984 | Mil sexos tiene la noche | Un psychiatre Petit-rôle |
1h33 | 8 |
1 |
| 1984 | Camino solitario | Dr Callman Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1983 | En busca del dragón dorado | Chang Apparition |
1h23 | ||
| 1983 | Los blues de la calle Pop | Sam Chesterfield Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1983 | Macumba sexual | Réceptionniste Petit-rôle |
1h20 | ||
| 1982 | L'Abîme des morts-vivants (La tumba de los muertos vivientes) | Un Zombie Apparition |
1h28 | 4 |
2 |
| 1981 | Sadomanía (El infierno de la pasión) | Lucas Petit-rôle |
1h43 | 8 |
1 |
| 1980 | Les cannibales (Mondo cannibale) | Mr. Martin Apparition |
1h30 | 6.34 |
3 |
| 1979 | L'Éventreur de Notre-Dame (El sádico de Notre-Dame) | Mathis Vogel Principal |
1h35 | ||
| 1979 | Justine | Information à venir Apparition |
1h35 | ||
| 1977 | Greta, la tortionnaire de Wrede (Greta: Haus Ohne Männer) | Dr. Milton Arcos Tertiaire |
1h30 | 6.5 |
2 |
| 1977 | Les flagellées de la cellule 69 (Die Sklavinnen) | Assistant de Radeck Apparition |
1h17 | ||
| 1977 | La fille au sexe brillant (Shining Sex) | Dr Seward Petit-rôle |
1h41 | 6 |
2 |
| 1976 | La partouze de minuit (Midnight Party) | Janos Radeck Tertiaire |
1h15 | ||
| 1975 | Exorcismes et messes noires | Mathis Vogel Principal |
1h35 | ||
| 1975 | Des diamants pour l'enfer | Bill Tertiaire |
1h17 | 3 |
1 |
| 1975 | Les putains de la ville basse (Downtown: Die nackten Puppen der Unterwelt) | Al Pereira Principal |
1h27 | ||
| 1975 | Les nuits brûlantes de Linda | Dr. Roberts Tertiaire |
1h20 | ||
| 1974 | Eugénie de Sade (Eugénie) | Attila Tanner Petit-rôle |
1h26 | 4 |
1 |
| 1974 | Les Possédées du diable | Le docteur Petit-rôle |
1h21 | 11 |
1 |
| 1974 | Célestine... bonne à tout faire | Un homme qui dort dans son lit Apparition |
1h33 | ||
| 1973 | Le miroir obscène (Al otro lado del espejo) | Pianiste Apparition |
1h22 | ||
| 1973 | Les Expériences érotiques de Frankenstein (La Maldición de Frankenstein) | Morpho Petit-rôle |
1h14 | 10 |
2 |
| 1973 | Une vierge chez les morts vivants (La nuit des étoiles filantes) | Basilio Tertiaire |
1h15 | 7 |
1 |
| 1973 | Los ojos siniestros del doctor Orloff | Lord Comfort Petit-rôle |
1h21 | ||
| 1973 | Le Journal intime d'une nymphomane | Hernandez / Inspecteur Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1973 | La Comtesse noire | Dr. Roberts Tertiaire |
1h25 | 14.5 |
2 |
| 1972 | The Corpse Packs His Bags (1972) (Der Todesrächer von Soho) | Mr. Gonzales Petit-rôle |
1h21 | ||
| 1972 | The Vengeance of Dr. Mabuse (Dr. M schlägt zu) | Crosby / Homme ivre au club Apparition |
1h40 | ||
| 1972 | La fille de Dracula | Cyril Jefferson Petit-rôle |
1h18 | ||
| 1971 | Sexualité spéciale (Vampyros Lesbos) | Memmet Tertiaire |
1h29 | 12.76 |
4 |
| 1971 | Crimes dans l'extase (Sie tötete in Ekstase) | Dr. Donen Petit-rôle |
1h13 | 10 |
1 |
| 1969 | Justine ou les Infortunes de la Vertu : Les Deux Beautés (Marquis de Sade's Justine) | Homme Enturbanné Apparition |
2h04 | 12 |
1 |
| 1969 | Venus in Furs (Paroxismus: Può una morta rivivere per amore?) | Musicien de Jazz Apparition |
1h26 | ||
| 1969 | Sumuru, la cité sans hommes (Die sieben Männer der Sumuru) | Guitariste Apparition |
1h30 | ||
| 1969 | L'amour dans les prisons des femmes (99 Donne) | Caméo Apparition |
1h23 | 3 |
1 |
| 1969 | Rote Lippen, Sadisterotica | Napoleon Bolivard Petit-rôle |
1h32 | ||
| 1968 | Le Sang de Fu Manchu (The Blood of Fu Manchu) | Inspecteur Ahmet Petit-rôle |
1h20 | ||
| 1968 | Le Sang de Fu Manchu (The Blood of Fu Manchu) | Inspector Ahmet Petit-rôle |
1h20 | ||
| 1968 | Les Yeux verts du diable (Necronomicon: Geträumte Sünden) | Écrivain Apparition |
1h24 | ||
| 1967 | Lucky, el intrépido | Ciego / Zoltan / Guitarrista Tertiaire |
1h31 | ||
| 1966 | Ça barde chez les mignonnes (Residencia para espías) | Pianiste Apparition |
1h29 | ||
| 1966 | Cartes sur table | Pianiste Apparition |
1h32 | ||
| 1966 | Le Diabolique Docteur Z (Miss Muerte) | Le notaire Apparition |
1h26 | ||
| 1964 | Les maîtresses du Docteur Jekyll (El secreto del Dr. Orloff) | Pianiste Apparition |
1h25 | ||
| 1964 | El extraño viaje | Venancio Vidal Tertiaire |
1h32 | ||
| 1962 | L'Horrible Docteur Orloff (Gritos en la Noche) | Pianiste Apparition |
1h23 | 15 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 8.3 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Inferno Rosso. Joe D'Amato sulla via dell'eccesso | Lui-même Apparition |
1h10 | 13.34 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Al Pereira vs. the Alligator Ladies | 1h18 | |||
| Crypt of the Condemned II (La cripta de las condenadas II) | 1h14 | |||
| La cripta de las condenadas | 1h13 | |||
| Mari-Cookie and the Killer Tarantula | 1h30 | |||
| Lust for Frankenstein | 1h22 | |||
| Downtown Heat (Ciudad Baja) | 1h34 | |||
| Viaje a Bangkok, ataúd incluido | 1h32 | |||
| Sale Jeu à Casablanca (Juego Sucio en Casablanca) | 1h38 | |||
| Bahía blanca | 1h35 | |||
| ¿Cuánto cobra un espía? | 1h26 | |||
| Les diamants du Kilimandjaro (El tesoro de la diosa blanca) | 1h23 | |||
| Cecilia | 1h45 | 3 | 1 | |
| Névrose: La Chute de la maison Usher | 1h35 | |||
| Un silencio de tumba | 1h23 | |||
| Le Sadique Baron Von Klaus (La mano de un hombre muerto) | 1h32 | |||
| Moyenne de tous ses films | 3 | |||
| Mystery Science Theater 3000 | |
|---|---|
| 3x23 The Castle of Fu Manchu | 18/01/1992 |