Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 13 Morts 1/2 (Student Bodies) | The Breather Tertiaire |
10.66 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 10.67 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Cordes et Discordes (Surrender) | 95 | 13.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Always, Pour toujours (Always) | 122 | 12.97 | 103 | |
| Cordes et Discordes (Surrender) | 95 | 13.5 | 2 | |
| Tu fais pas le poids, shérif! (Smokey and the Bandit 2) | 100 | 13.56 | 9 | |
| Suicidez-moi docteur (The End) | 100 | 14.25 | 4 | |
| Touche pas à mon gazon (Fun with Dick and Jane) | 95 | 15 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.86 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Et si on le gardait ? (For Keeps?) | 90 | 16.4 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 16.4 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Adorablement vôtre (How Sweet It Is !) | 99 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Adorablement vôtre (How Sweet It Is !) | 99 | |||
| Rhoda | |
|---|---|
| 1x17 Whattaya Think It's There For? | 06/01/1975 |
| The Drew Carey Show (Le Drew Carey Show) | |
|---|---|
| 5x26 A Very Special Drew | 17/05/2000 |
| I Spy (US) (Les espions) | |
| 1x09 No Exchange on Damaged Merchandise | 10/11/1965 |