Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | B.O.Y. - Bruises of Yesterday | Grand-père Secondaire |
||
| 2023 | The Land of Short Sentences (Meter i sekundet) | Vagn Tertiaire |
||
| 2023 | Better Times (Bedre Tider) | Herman Secondaire |
||
| 2023 | The Liberation (Når befrielsen kommer) | Pasteur Eriksen Secondaire |
||
| 2021 | Persona Non Grata (Hvor kragerne vender) | Iver Tertiaire |
||
| 2019 | Ser du månen, Daniel | Kjeld Tertiaire |
||
| 2016 | En-to-tre-nu! | Søren Secondaire |
||
| 2014 | Speed Walking (Kapgang) | Sten Koch Tertiaire |
18 |
1 |
| 2014 | Krummerne - alt på spil | Un avocat Petit-rôle |
||
| 2013 | Skytten | Martin Feldting Tertiaire |
||
| 2013 | Player | Winter Schmidt Tertiaire |
14 |
1 |
| 2012 | This Life (Hvidsten gruppen) | Marius Fiil Principal |
||
| 2009 | The Wild Swans (De vilde svaner) | Kongen Principal |
||
| 2008 | Worlds Apart (To verdener) | Andreas Secondaire |
15.66 |
3 |
| 2004 | King's Game (Kongekabale) | Per Vestgaard Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 15.89 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15.67 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Knight of Fortune (Ridder Lykke) | Torben Principal |
15 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Octobre (Kastanjemanden) | Marius Larsen Guest-star |
15.48 |
112 |
| 2016 | The Day Will Come (Der kommer en dag) | Inspecteur Récurrent |
17.8 |
5 |
| 2014 | Les héritiers (Arvingerne) | John Larsen Récurrent |
14.66 |
6 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.98 | |||