Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Island of Lost Women | Mark Bradley Principal |
1h11 | ||
| 1955 | L'aventure fantastique (Many Rivers to Cross) | Fremont Secondaire |
1h34 | 14 |
2 |
| 1955 | It's a Dog's Life | Patch McGill Principal |
1h28 | ||
| 1954 | Les sept femmes de Barberousse (Seven Brides for Seven Brothers) | Benjamin Pontipee Secondaire |
1h42 | 15.24 |
13 |
| 1954 | L'Île du danger (Seagulls Over Sorrento) | D. 'Butch' Clelland Secondaire |
1h32 | ||
| 1952 | Le Grand secret (Above and Beyond) | Major Thomas Ferebee Tertiaire |
2h02 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.62 | ||||