Mère de François Gir (83 ans †)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Césarin joue les 'étroits' mousquetaires | Mme Dupont Tertiaire |
1h27 | ||
| 1959 | Marie-Octobre | Victorine Secondaire |
1h35 | 15.24 |
25 |
| 1958 | Les Vignes du Seigneur | Aline Tremplin Tertiaire |
1h25 | 12.5 |
2 |
| 1957 | Les sorcières de Salem | Martha Corey Secondaire |
2h25 | 13.54 |
13 |
| 1957 | Le Septième Commandement | Tante Amélie Tertiaire |
1h36 | ||
| 1956 | Les carottes sont cuites | Hélène Tertiaire |
1h28 | ||
| 1954 | Le congrès des belles-mères | la baronne Justine de Courtebise Principal |
1h30 | 10 |
1 |
| 1954 | La rafle est pour ce soir | Mme Vernaux Secondaire |
1h25 | ||
| 1954 | Faites-moi confiance | Mme Créture Secondaire |
1h25 | 11.5 |
2 |
| 1953 | La famille Cucuroux | Célestine de Saint-Paul Secondaire |
1h22 | 13 |
1 |
| 1953 | Quand te tues-tu ? | Virginie Secondaire |
1h25 | ||
| 1952 | Le curé de Saint-Amour | la Marquise de Saint-Ange Principal |
1h28 | 10.5 |
2 |
| 1952 | Le trou normand | Maria Tertiaire |
1h25 | 14.06 |
34 |
| 1952 | Buridan, héros de la tour de Nesle | Gillonne Tertiaire |
1h34 | ||
| 1952 | Monsieur Taxi | Madame Angela Secondaire |
1h15 | 13.34 |
3 |
| 1951 | Deburau | Mme Raboin Secondaire |
1h33 | 12 |
1 |
| 1951 | La Poison | Madame Tyberghen Secondaire |
1h25 | 14.68 |
22 |
| 1950 | Tu m'as sauvé la vie | la comtesse de Morhange Secondaire |
1h25 | 13.26 |
4 |
| 1950 | Miquette et sa mère | Mademoiselle Poche Tertiaire |
1h36 | 12 |
2 |
| 1950 | Le Trésor de Cantenac | Mme Lacassagne, la mercière Secondaire |
1h45 | 13.66 |
3 |
| 1950 | Tête blonde | Mélanie - la bonne Tertiaire |
1h30 | ||
| 1949 | Toâ | Maria La Huchette Tertiaire |
1h25 | 13.34 |
3 |
| 1947 | Quai des orfèvres | Pâquerette Tertiaire |
1h46 | 15.3 |
55 |
| 1947 | Plume la poule | la mère de Thérésina Secondaire |
1h32 | ||
| 1945 | Paméla | La Montansier Secondaire |
1h49 | ||
| 1945 | Falbalas | Paulette Tertiaire |
1h51 | 13.86 |
7 |
| 1943 | La Cavalcade des heures | Mme Léon Tertiaire |
1h39 | 9 |
1 |
| 1943 | Le corbeau | La mercière Tertiaire |
1h32 | 15.56 |
78 |
| 1943 | Marie-Martine | Mlle Crémier Secondaire |
1h43 | 11 |
1 |
| 1941 | Péchés de jeunesse | Henriette Noblet Secondaire |
1h35 | ||
| 1940 | L'intrigante | Angèle Secondaire |
1h28 | ||
| 1939 | Les Cinq sous de Lavarède | Djali Tertiaire |
2h05 | 11.5 |
2 |
| 1936 | Train de plaisir | Mlle Culpas Tertiaire |
1h30 | ||
| 1935 | Le Miroir aux alouettes | La passagère Petit-rôle |
1h19 | ||
| 1934 | La cinquième empreinte | La fleuriste Petit-rôle |
1h25 | ||
| 1933 | Le Coq du Régiment | la servante de l'auberge Petit-rôle |
1h25 | 11.5 |
2 |
| 1931 | La Chance | la concierge Petit-rôle |
1h15 | ||
| 1931 | Quand te tues-tu? | Virginie Secondaire |
1h20 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.74 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (12 films) | 12.64 | ||||