Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Bal des pompiers | 1h35 | 12 | 1 | |
| Raphaël le tatoué | 1h30 | 11.67 | 3 | |
| La fessée | 1h28 | 9.67 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.11 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Les Aventures de Tintin (1957) | Terminée | 10.25 | 4 |
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Les Aventures de Tintin (1957) | Narrateur / Divers (voix FR) Principal |
10.26 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 10.25 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Quadrille d'amour | 1h35 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Dans le jardin de Franc-Nohain | 1h30 | |||