Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Pleins feux sur Stanislas | 95 | 11 | 1 | |
| L'honorable Stanislas, agent secret | 90 | |||
| Dans la gueule du loup | 75 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Pleins feux sur Stanislas | 95 | 11 | 1 | |
| L'honorable Stanislas, agent secret | 90 | |||
| Dans la gueule du loup | 75 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'honorable Stanislas, agent secret | 90 | |||
| Les Cœurs Brûlés | |
|---|---|
| 1x01 La blessure | 03/07/1992 |
| 1x02 Le court-circuit | 10/07/1992 |
| 1x03 L'ambition | 17/07/1992 |
| 1x04 La cassure | 24/07/1992 |
| 1x05 Lutte d'intérêts | 31/07/1992 |
| 1x06 Quitte ou double | 07/08/1992 |
| 1x07 Anges et démons | 14/08/1992 |
| 1x08 L'amour triomphant | 21/08/1992 |