Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Ensorcelleuse (Spellbinder) | 99 | 15 | 1 | |
| Violences (The Ladies Club) | 85 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Babylon 5 : La rivière des âmes (Babylon 5: The River of Souls) | 94 | 17 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 17 | |||
| Crusade (2267 l'ultime croisade) | |
|---|---|
| 1x01 War Zone | 09/06/1999 |
| 1x03 The Well of Forever | 23/06/1999 |
| The Burning Zone (Burning Zone : menace imminente) | |
| 1x11 Midnight of the Carrier | 07/01/1997 |
| Xena: Warrior Princess (Xena, la guerrière) | |
| 3x15 King Con | 07/03/1998 |
| Babylon 5 | |
| 1x08 And the Sky Full of Stars | 16/03/1994 |
| 1x13 Signs and Portents | 18/05/1994 |
| 1x18 A Voice in the Wilderness (1) | 27/07/1994 |
| 1x19 A Voice in the Wilderness (2) | 03/08/1994 |
| 1x22 Chrysalis | 26/10/1994 |
| 2x01 Points of Departure | 02/11/1994 |
| 2x09 The Coming of Shadows | 02/02/1995 |
| 2x22 The Fall of Night | 02/11/1995 |
| 5x01 No Compromises | 21/01/1998 |
| 5x04 A View from the Gallery | 11/02/1998 |
| 5x15 Darkness Ascending | 03/06/1998 |
| 5x19 The Wheel of Fire | 04/11/1998 |
| Melrose Place (1992) | |
| 1x10 Burned | 16/09/1992 |
| 4x14 Two Flew Over the Cuckoo's Nest | 04/12/1995 |
| 4x23 Circle of Strife | 19/02/1996 |
| 4x27 Triumph of the Bill | 18/03/1996 |
| 5x17 Better Homes and Condos | 27/01/1997 |
| Northern Exposure (Bienvenue en Alaska) | |
| 6x16 Lucky People | 15/02/1995 |
| Over My Dead Body (Pas de faire-part pour Max) | |
| 1x10 An Actor Prepares | 20/06/1991 |
| Max Headroom | |
| 2x03 Grossberg's Return | 02/10/1987 |
| 2x08 Baby Grobags | 12/05/1988 |
| Renegade (Le Rebelle) | |
|---|---|
| 4x12 No Place Like Home | 01/01/1996 |
| 5x02 Self Defense | 20/09/1996 |
| 5x07 Milk Carton Kid | 01/11/1996 |