Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fairlane: Rock'n Roll Detective (The Adventures of Ford Fairlane) | 104 | 12.2 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.2 | |||
| Mortal Kombat: Conquest | |
|---|---|
| 1x14 The Festival of Death | 20/02/1999 |
| 1x16 Kreeya | 06/03/1999 |
| 1x17 The Master | 17/04/1999 |
| 1x18 In Kold Blood | 24/04/1999 |
| 1x21 Stolen Lies | 15/05/1999 |
| Soldier of Fortune, Inc. (Special OPS Force) | |
| 1x11 When the Hammer Falls | 31/01/1998 |
| 1x12 Surgical Strike | 07/02/1998 |
| 1x16 Scorned | 25/04/1998 |
| 1x19 Payback | 16/05/1998 |
| Poltergeist: The Legacy (Poltergeist, les aventuriers du surnaturel) | |
| 1x07 Man in the Mist | 24/05/1996 |
| 1x08 Ghost in the Road | 31/05/1996 |
| 2x02 Black Widow | 09/03/1997 |
| 2x06 Transference | 04/04/1997 |
| 2x17 Mind's Eye | 04/07/1997 |
| 3x19 Out of Sight | 31/07/1998 |
| Dark Justice (Le Juge de la nuit) | |
| 1x03 Out of Mind, Out of Sight | 19/04/1991 |