Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Kidnapped | 107 | |||
| Jane Eyre | 110 | 11 | 2 | |
| L'exécuteur (The Executioner) | 107 | |||
| David Copperfield | 118 | |||
| Mission T.S. (Matchless) | 105 | |||
| Ramdam à Rio (Se tutte le donne del mondo) | 101 | |||
| Le Meilleur ennemi (The Best of Enemies) | 104 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| I, Claudius (Moi Claude empereur) | |
|---|---|
| 1x01 A Touch of Murder | 20/09/1976 |
| 1x02 Waiting in the Wings | 27/09/1976 |
| 1x03 What Shall We Do About Claudius? | 04/10/1976 |
| 1x04 Poison is Queen | 11/10/1976 |
| 1x05 Some Justice | 18/10/1976 |
| 1x06 Queen of Heaven | 25/10/1976 |
| 1x07 Reign of Terror | 01/11/1976 |
| 1x08 Zeus, by Jove! | 08/11/1976 |
| 1x09 Hail Who? | 15/11/1976 |
| 1x10 Fool's Luck | 22/11/1976 |
| 1x11 A God in Colchester | 29/11/1976 |
| 1x12 Old King Log | 06/12/1976 |
| Fall of Eagles (La chute des aigles) | |
| 1x07 Dearest Nicky | 26/04/1974 |
| 1x09 Dress Rehearsal | 10/05/1974 |