Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Under The Nagasaki Sky (Bakushin: Nagasaki no Sora) | Saori Takamori Secondaire |
||
| 1997 | Cat's Eye | Hitomi Kisugi (Tam en VF) Principal |
9.2 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 9.2 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fufu ga Kowareru Toki | Makabe Yoko Principal |
- | |
| 2022 | Fight Song | Isobe Naomi Récurrent |
- | |
| 2022 | Roppongi Class | Aikawa Kyoko Récurrent |
- | |
| 2021 | Tokyo MER: Mobile Emergency Room (Tokyo MER: Hashiru Kinkyuukyuumeishitsu) | Tsukishima Shizuka Apparition |
- | |
| 2020 | Gokushufudo | Eguchi Hibari Récurrent |
19 |
1 |
| 2020 | Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho | Katsu Min Récurrent |
- | |
| 2019 | He Who Can't Marry 2 (Mada Kekkon Dekinai Otoko) | Okano Yukie Récurrent |
- | |
| 2018 | Cops 'n Robbers (Dorokei: Keishicho Sosa Sanka) | Kujiraoka Senri Récurrent |
- | |
| 2015 | Age Harassment | Osawa Yuriko Récurrent |
- | |
| 2015 | Tatakau! Shoten Girl | Nishioka Riko Principal |
- | |
| 2014 | Dousousei: Hito Wa Sando Koi Wo Suru | Kamakura Akehi Principal |
- | |
| 2013 | Forbidden Practices (Kumo no Kaidan) | Akiko Suzuki Principal |
- | |
| 2013 | Yae no Sakura | Teruhime Récurrent |
- | |
| 2011 | The Reason I Can't Find My Love (Watashi ga Renai Dekinai Riyuu) | Shiraishi Misuzu Principal |
- | |
| 2010 | Kaibutsu-kun | Demorina Récurrent |
14 |
3 |
| 2009 | Aishiteru: Kaiyo | Noguchi Satsuki Principal |
14.26 |
4 |
| 1996 | Long Vacation | Koishikawa Momoko Récurrent |
17 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.06 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.25 | |||