Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Oyaji | Yoko Numata Secondaire |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Black Gospel (Kuroi Fukuin) | Yoshizaki Fumika Secondaire |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kao Dake Sensei | Sanjo Yumiko Guest-star |
- | |
| 2014 | Giga Tokyo Toy Box (Dai Tokyo Toi Bokkusu) | Tanizaki Nanami Récurrent |
- | |
| 2013 | Biblia Koshodou no Jiken Techou | Natsumi Yokota Récurrent |
18 |
2 |
| 2013 | Tokyo Toy Box | Tanizaki Nanami Récurrent |
- | |
| 2012 | Mikeneko Holmes no Suiri | Nagae Arie Guest-star |
16 |
1 |
| 2010 | Nagareboshi | Nakajima Rumi Récurrent |
19 |
1 |
| 2009 | Mei's Butler (Mei-chan no Shitsuji) | Nakamoto Mifuyu Récurrent |
14.72 |
36 |
| 2009 | Ohitorisama | Sasaki Mai Récurrent |
15 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.54 | |||