Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hana's Miso Soup (Chu Tai Chiu Fung) | Yoichi Matsuo Tertiaire |
1h58 | ||
| 2009 | Yamagata Scream (Yamagata sukurîmu) | Shikashimatsu Petit-rôle |
1h55 | 5 |
1 |
| 1994 | 119 | Nobuyuki Ishii Principal |
1h55 | ||
| Moyenne de tous ses films | 5 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sorette Pakuri Janai Desuka? | Masuda Ichiro Récurrent |
- | |
| 2019 | Shudan Sasen!! | Mishima Kazuo Apparition |
- | |
| 2016 | 99.9 Criminal Lawyer (99.9: Keiji Senmon Bengoshi) | Akagi Yoshio Guest-star |
15 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||