Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Comme un lundi (Mondays: See You 'This' Week!) | Takako Kimoto Secondaire |
14.2 |
138 |
| 2021 | Inubu | Mariko Nakagoshi Tertiaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 14.2 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kamen Rider Revice: The Movie (Gekijôban Kamen Rider Revice) | Akiko Otani Petit-rôle |
12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dead or Love (Shinuhodo Aishite) | Momose Eri Récurrent |
- | |
| 2024 | Love Live! School Idol Musical the Drama | Tsubaki Madoka Récurrent |
- | |
| 2024 | Secret Domei | Ubuki Shino Récurrent |
- | |
| 2023 | Black Familia: Shindoke no Fukushu | Kuginuki Mika Récurrent |
- | |
| 2023 | Kaette Kitara Ippai Shite. | Fukunaga Kiho Récurrent |
- | |
| 2023 | Me, My Husband & My Husband's Boyfriend (Watashi to Otto to Otto no Kareshi) | Madame Misumi Récurrent |
11 |
1 |
| 2022 | I Want To Hold Aono-kun So Badly I Could Die (Aono-kun ni Sawaritai kara Shinitai) | Kariya Chihiro Récurrent |
- | |
| 2022 | Love Sharing | Nishi Sachiko Récurrent |
- | |
| 2022 | Usogui: Kurama Ranko-hen / Kaji Takaomi-hen | La mère de Takaomi Récurrent |
- | |
| 2021 | Hot Mom | Kitabeppu Yuriko Récurrent |
16 |
1 |
| 2021 | Influence | Une commis de librairie Guest-star |
13 |
1 |
| 2021 | Keihan Ensen Monogatari: Ko Minka Minpaku Kizunaya e Yokoso | Kato Yoko Guest-star |
- | |
| 2020 | Gray Zone Agency, Inc. | Miho Saeki Principal |
- | |
| 2020 | Talio Fukushu Daiko no Futari | Miki Guest-star |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.33 | |||